课程名称:photoshop图像处理班
针对平面设计常用的photoshop软件从零教学,让无任何基础的学员快速掌握photoshop平面软件的操作和使用,把学员全面打造为富有想象力合创造力以及艺术素养photoshop设计软件精英。
+ 招生对象:热爱平面广告设计的业余爱好者,跳行、转行人士,无任何基础的人士均可免试报读。
经典课程 | 示例图片 | 简述 | |
编辑选区 | (1)使用选框工具建立选区 (2)定义不规则选区 (3)使用“色彩范围”命令创建与 调整选区 (4)编辑选区 (5)应用选区 | ||
绘制与修整图像 | (1)绘制与修整图像工具简介 (2)绘制与修整图像工具设置 (3)绘制图像 (4)修整图像 | ||
图像色彩 与色调的调整 | (1)图像色彩的调整 (2)图像色调的调整 (3)调整图层的使用 | ||
图层的应用与编辑 | (1)图层简介 (2)创建与删除图层 (3)编辑图层 (4)使用智能对象 (5)图层样式的使用 (6)图层混合 | ||
通道与蒙板 | (1)通道和蒙板概述 (2)创建与编辑通道 (3)创建与编辑蒙板 | ||
路径 | (1)路径的基本概念 (2)钢笔工具的使用 (3)路径面板 (4)路径编辑与运算 (5)形状工具编辑与运算 | ||
文字的应用 | ![]() | (1)文字的创建 (2)文字的设定 (3)文字的编辑 (4)文字效果应用实例 (5)处理文字特效 (6)版面设计 | |
滤镜的使用 | (1)滤镜的使用方法 (2)内部滤镜 (3)滤镜综合效果 (4)外挂滤镜 | ||
综合案例 设计与分析 | (1)图像合成 (2)版面设计 (3)滤镜效果 (4)图像调整 |
电话:19825151910
邮箱:191921655@qq.com
地址:常州新北区丰臣国际3号楼1005室 武进区万达B2号楼401室
网址:http://www.sjx2.cn